|
home | historia | estadio | himno | presidentes | junta | entrenadores | palmarés | plantilla | equipación | links | download |
| AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
COMENTARIOS |
| 1902 | Madrid | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2-1 | El Club Vizcaya estaba formado por una unión temporal entre el Bilbao Football Club y el Athletic Club. Estos dos equipos se fusionaron definitivamente en 1903 para formar el Athletic Club de Bilbao. |
| 1903 | Madrid | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 3-2 | |
| 1904 | Madrid | Athletic de Bilbao | (Sin rival) | --- | El Athletic se adjudicó el trofeo al no presentarse el Español de Madrid. |
| 1905 | Madrid | Real Madrid | Athletic de Bilbao | 1-0 | |
| 1906 | Madrid | Real Madrid | Athletic Bilbao | 4-1 | |
| 1907 | Madrid | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 | |
| 1908 | Madrid | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 | El Vigo Sporting se fusionó con el Real Club Fortuna en 1923 para formar el Real Club Celta de Vigo. |
| 1909 | Madrid | Ciclismo San Sebastián | Español de Madrid | 3-1 | Pocos meses después de ganar la Copa, se constituyó la sociedad de jugadores que formaban el Club Ciclista. Obtuvieron el título de Real Sociedad en 1910. |
| 1910 | San Sebastián | Athletic de Bilbao | Basconia | 1-0 | Copa de la Unión Española de Clubes. |
| 1910 | Madrid | Barcelona | Español de Madrid | 3-2 | Copa de la Federación Española de Fútbol. |
| 1911 | Bilbao | Athletic de Bilbao | Espanyol | 3-1 | |
| 1912 | Barcelona | Barcelona | Gimnástica Madrid | 2-0 | |
| 1913 | Madrid | Racing de Irún | Athletic Bilbao | 1-0 | Copa de la Unión Española de Clubes. |
| 1913 | Barcelona | Barcelona | Real Sociedad S. S. | 2-1 | Copa de la Federación Española de Fútbol. |
| 1914 | Irún | Athletic de Bilbao | España de Barcelona | 2-1 | |
| 1915 | Irún | Athletic de Bilbao | C. D. Español | 5-0 | |
| 1916 | Barcelona | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 4-0 | |
| 1917 | Barcelona | Real Madrid | Arenas de Guecho | 2-1 | |
| 1918 | Madrid | U. Club de Irún | Real Madrid | 2-0 | |
| 1919 | Madrid | Arenas de Guecho | Barcelona | 5-2 | |
| 1920 | Gijón | Barcelona | Athletic Bilbao | 2-0 | |
| 1921 | Bilbao | Athletic de Bilbao | At. Madrid | 4-1 | |
| 1922 | Vigo | Barcelona | U. Club Irún | 5-1 | |
| 1923 | Barcelona | Athletic Bilbao | Europa de Barcelona | 1-0 | |
| 1924 | San Sebastián | U. Club Irún | Real Madrid | 1-0 | |
| 1925 | Sevilla | Barcelona | Arenas Guecho | 2-0 | |
| 1926 | Valencia | Barcelona | At. Madrid | 3-2 | |
| 1927 | Zaragoza | U. Club Irún | Arenas Guecho | 1-0 | |
| 1928 | Santander | Barcelona | Real Sociedad | 3-1 | |
| 1929 | Valencia | Español | Real Madrid | 2-1 | |
| 1930 | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid | 3-2 | |
| 1931 | Madrid | Athletic Bilbao | Betis | 3-1 | |
| 1932 | Madrid | Athletic Bilbao | Barcelona | 1-0 | |
| 1933 | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid | 2-1 | |
| 1934 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 2-1 | |
| 1935 | Madrid | Sevilla | Sabadell | 3-0 | |
| 1936 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 2-1 | |
| 1939 | Barcelona | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 | La Quinta Copa le fue concedida al Sevilla por concesión especial del General Franco. |
| 1940 | Madrid | Español | Real Madrid | 3-2 | |
| 1941 | Madrid | Valencia | Español | 3-1 | |
| 1942 | Madrid | Barcelona | Athletic de Bilbao | 4-3 | |
| 1943 | Madrid | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 1-0 | |
| 1944 | Barcelona | Athletic de Bilbao | Valencia | 2-0 | |
| 1945 | Barcelona | Athletic de Bilbao | Valencia | 3-2 | |
| 1946 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 | |
| 1947 | La Coruña | Real Madrid | Español | 2-0 | |
| 1948 | Madrid | Sevilla | Celta de Vigo | 4-1 | |
| 1949 | Madrid | Valencia | Athletic de Bilbao | 1-0 | |
| 1950 | Madrid | Athletic de Bilbao | Real Valladolid | 4-1 | |
| 1951 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 | |
| 1952 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-2 | |
| 1953 | Madrid | Barcelona | Athletic de Bilbao | 2-1 | |
| 1954 | Madrid | Valencia | Barcelona | 3-0 | |
| 1955 | Madrid | Athletic de Bilbao | Sevilla | 1-0 | |
| 1956 | Madrid | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid | 2-1 | |
| 1957 | Barcelona | Barcelona | Español | 1-0 | |
| 1958 | Madrid | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 2-0 | |
| 1959 | Madrid | Barcelona | Granada | 4-1 | |
| 1960 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Madrid | 3-1 | |
| 1961 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Madrid | 3-2 | |
| 1962 | Madrid | Real Madrid | Sevilla | 2-1 | |
| 1963 | Barcelona | Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 | |
| 1964 | Madrid | Real Zaragoza | Atlético de Madrid | 2-1 | |
| 1965 | Madrid | Atlético de Madrid | Zaragoza | 1-0 | |
| 1966 | Madrid | Real Zaragoza | Athletic de Bilbao | 2-0 | |
| 1967 | Madrid | Valencia | Athletic de Bilbao | 2-1 | |
| 1968 | Madrid | Barcelona | Real Madrid | 1-0 | |
| 1969 | Madrid | Athletic de Bilbao | Elche | 1-0 | |
| 1970 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 | |
| 1971 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-3 | |
| 1972 | Madrid | Atlético de Madrid | Valencia | 2-1 | |
| 1973 | Madrid | Athletic de Bilbao | Castellón | 2-0 | |
| 1974 | Madrid | Real Madrid | Barcelona | 4-0 | |
| 1975 | Madrid | Real Madrid | Atlético de Madrid | 0-0 (p.p) | El Real Madrid ganó 4-3 en la tanda de penaltis. |
| 1976 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1-0 | |
| 1977 | Madrid | Real Betis | Athletic de Bilbao | 2-2 (p.p) | El Betis ganó 8-7 en la tanda de penaltis. |
| 1978 | Madrid | Barcelona | Las Palmas | 3-1 | |
| 1979 | Madrid | Valencia | Real Madrid | 2-0 | |
| 1980 | Madrid | Real Madrid | Castilla | 6-1 | El Castilla (ahora Real Madrid B) es el equipo filial del Real Madrid. |
| 1981 | Madrid | Barcelona | Real Sporting | 3-1 | |
| 1982 | Valladolid | Real Madrid | Real Sporting | 2-1 | |
| 1983 | Zaragoza | Barcelona | Real Madrid | 2-1 | |
| 1984 | Madrid | Athletic de Bilbao | Barcelona | 1-0 | |
| 1985 | Madrid | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | 2-1 | |
| 1986 | Madrid | Zaragoza | Barcelona | 1-0 | |
| 1987 | Zaragoza | Real Sociedad | At. Madrid | 2-2 (p.p.) | La Real Sociedad ganó 4-3 en la tanda de penaltis. |
| 1988 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 | |
| 1989 | Madrid | Real Madrid | Valladolid | 1-0 | |
| 1990 | Valencia | Barcelona | Real Madrid | 2-0 | |
| 1991 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Mallorca | 1-0 | |
| 1992 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-0 | |
| 1993 | Valencia | Real Madrid | Zaragoza | 2-0 | |
| 1994 | Madrid | Zaragoza | Celta | 0-0 (p.p.) | La Real Sociedad ganó 4-3 en la tanda de penaltis. |
| 1995 | Madrid | Deportivo | Valencia | 2-1 | |
| 1996 | Zaragoza | At. Madrid | Barcelona | 1-0 | Prorroga. |
| 1997 | Madrid | Barcelona | Betis | 3-2 | Prorroga. |
| 1998 | Valencia | Barcelona | Real Mallorca | 1-1(p.p.) | El Barcelona ganó 5-4 en la tanda de penaltis. |
| 1999 | Sevilla | Valencia | Atlético de Madrid | 3-0 | |
| 2000 | Valencia | Espanyol | Atlético de Madrid | 2-1 | |
| 2001 | Sevilla | Zaragoza | Celta | 3-1 | |
| 2002 | Madrid | Deportivo | Real Madrid | 2-1 | |
| 2003 | Elche | Real Mallorca | Recreativo | 3-0 | |
| 2004 | Barcelona | Zaragoza | Real Madrid | 3-2 | Prorroga. |
| 2005 | Madrid | Betis | Osasuna | 2-1 | Prorroga. |
| 2006 | Madrid | Espanyol | Zaragoza | 4-0 | |
| 2007 | Madrid | Sevilla | Getafe | 1-0 | |
| 2008 | Madrid | Valencia | Getafe | 3-1 |
| Notas | |
| 1902-1907 | Primera Edición: Copa de Su Majestad el Rey Alfonso XIII |
| 1908-1916 | Segunda Edición: Copa de Su Majestad el Rey Alfonso XIII |
| 1917-1928 | Tercera Edición: Copa de Su Majestad el Rey Alfonso XIII |
| 1939-1932 | Cuarta Edición: Copa de Su Majestad el Rey Alfonso XIII |
| 1933-1936 | Quinta Edición: Copa del Presidente de la República |
| 1936-1939 | Guerra Civil |
| 1939-1945 | Sexta Edición: Copa de Su Excelencia el Generalísimo |
| 1946-1953 | Séptima Edición: Copa de Su Excelencia el Generalísimo |
| 1954-1971 | Octava Edición: Copa de Su Excelencia el Generalísimo |
| 1972-1975 | Novena Edición: Copa de Su Excelencia el Generalísimo |
| 1976-1990 | Décima Edición: Copa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I |
| 1991-???? | Undécima Edición: Copa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I |
| Observaciones | |
| La actual Copa de Su Majestad el Rey, que data de 1976, ha tenido
cinco nombres distintos a lo largo de los años, tomando siempre la
misma denominación que la del cargo del Jefe del Estado. |
|
| En 1910 y 1913 hubo dos competiciones de Copa, organizadas por la
Unión Española de Clubes y por la Federación Española de Fútbol. |
|
|
La Copa se adjudica en propiedad al club que la gane en cinco
ocasiones alternas, o tres consecutivas. |
|
Cualquier comentario sobre esta
página manda un email a la siguiente dirección:
webmaster@fororealmadrid.org
Página creada, diseñada y mantenida por Norbert ® Copyright © 1998-2008