|
home | historia | estadio | himno | presidentes | junta | entrenadores | palmarés | plantilla | equipación | links | download |
| AÑO | VENCEDOR | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
| 1959 | Ramallets | Barcelona | 28 | 23 | 0,82 |
| 1960 | Ramallets | Barcelona | 27 | 24 | 0,88 |
| 1961 | Vicente | Real Madrid | 30 | 25 | 0,83 |
| 1962 | Araquistain | Real Madrid | 25 | 19 | 0,76 |
| 1963 | Vicente | Real Madrid | 27 | 26 | 0,96 |
| 1964 | Vicente | Real Madrid | 15 | 10 | 0,66 |
| 1965 | Betancort | Real Madrid | 24 | 15 | 0,62 |
| 1966 | Pesudo | Barcelona | 22 | 15 | 0,68 |
| 1967 | Betancort | Real Madrid | 22 | 15 | 0,68 |
| 1968 | Junquera | Real Madrid | 22 | 19 | 0,86 |
| 1969 | Sadurní | Barcelona | 30 | 18 | 0,60 |
| 1970 | Iribar | Athletic | 30 | 20 | 0,66 |
| 1971 | Angel Abelardo | Valencia | 30 | 19 | 0,63 |
| 1972 | Deusto | Málaga | 28 | 17 | 0,60 |
| 1973 | Reina | Barcelona | 34 | 21 | 0,66 |
| 1974 | Sadurní | Barcelona | 30 | 22 | 0,73 |
| 1975 | Sadurní | Barcelona | 24 | 19 | 0,79 |
| 1976 | Miguel Angel | Real Madrid | 32 | 23 | 0,71 |
| 1977 | Reina | At. Madrid | 30 | 29 | 0,96 |
| 1978 | Artola | Barcelona | 28 | 23 | 0,82 |
| 1979 | Manzanedo | Valencia | 25 | 26 | 1,04 |
| 1980 | Arconada | R. Sociedad | 34 | 20 | 0,58 |
| 1981 | Arconada | R. Sociedad | 34 | 29 | 0,85 |
| 1982 | Arconada | R. Sociedad | 34 | 33 | 0,97 |
| 1983 | Agustín | Real Madrid | 29 | 22 | 0,75 |
| 1984 | Urruticoechea | Barcelona | 33 | 26 | 0,78 |
| 1985 | Ablanedo | Sporting | 33 | 22 | 0,66 |
| 1986 | Ablanedo | Sporting | 34 | 27 | 0,79 |
| 1987 | Zubizarreta | Barcelona | 43 | 29 | 0,67 |
| 1988 | Buyo | Real Madrid | 35 | 23 | 0,65 |
| 1989 | Ochotorena | Valencia | 37 | 25 | 0,67 |
| 1990 | Ablanedo | Sporting | 31 | 25 | 0,80 |
| 1991 | Abel | At. Madrid | 33 | 17 | 0,51 |
| 1992 | Buyo | Real Madrid | 35 | 27 | 0,77 |
| 1993 | Liaño | Deportivo | 37 | 31 | 0,83 |
|
"
|
Cañizares | Celta | 36 | 30 | 0,83 |
| 1994 | Liaño | Deportivo | 38 | 18 | 0,47 |
| 1995 | Jaro | Betis | 38 | 25 | 0,65 |
| 1996 | Molina | At. Madrid | 42 | 32 | 0,76 |
| 1997 | Songo'o | Deportivo | 37 | 28 | 0,76 |
| 1998 | Toni | Espanyol | 37 | 31 | 0,84 |
| 1999 | Roa | Mallorca | 35 | 29 | 0,83 |
| 2000 | Martín Herrera | Dep. Alavés | 38 | 37 | 0,97 |
| 2001 | Cañizares | Valencia | 37 | 34 | 0,92 |
| 2002 | Cañizares | Valencia | 31 | 23 | 0,74 |
| 2003 | Cavallero | Celta | 34 | 27 | 0,79 |
| 2004 | Cañizares | Valencia | 37 | 25 | 0,68 |
| 2005 | Víctor Valdés | Barcelona | 35 | 25 | 0,71 |
| 2006 | Pinto | Celta | 36 | 28 | 0,78 |
| 2007 | Abbondanzieri | Getafe | 36 | 30 | 0,83 |
| 2008 | Iker Casillas | Real Madrid | 36 | 32 | 0,89 |
Cualquier comentario sobre esta
página manda un email a la siguiente dirección:
webmaster@fororealmadrid.org
Página creada, diseñada y mantenida por Norbert ® Copyright © 1998-2008